Chiều cao cơ thể(cm) Cân nặng(kg) Tuổi Chiều cao cơ thể(cm) Cân nặng(kg)
50.12 3.41 Sinh 49.35 3.26
57.70 5.68 1~2 tháng 56.65 5.37
60.60 6.45 2~3 tháng 59.76 6.08
63.47 7.04 3~4 tháng 62.28 6.64
65.65 7.54 4~5 tháng 64.42 7.10
67.56 7.97 5~6 tháng 66.31 7.51
69.27 8.36 6~7 tháng 68.01 7.88
70.83 8.71 7~8 tháng 69.56 8.21
72.26 9.04 8~9 tháng 70.99 8.52
73.60 9.63 9~10 tháng 72.33 8.81
74.85 9.63 10~11 tháng 73.58 9.09
76.03 9.90 11~12 tháng 74.76 9.35
78.22 10.41 12~15 tháng 76.96 9.84
81.15 11.10 15~18 tháng 79.97 10.51
83.77 11.74 18~21 tháng 82.55 11.13
86.15 12.33 21~24 tháng 84.97 11.70
89.38 13.14 3 năm(tháng 7 ~ tháng 12) 88.21 12.50
93.13 14.04 3 năm(tháng 1 ~ tháng 6) 91.93 13.42
96.70 14.92 4 năm(tháng 7 ~ tháng 12) 95.56 14.32
100.30 15.91 4 năm(tháng 1 ~ tháng 6) 99.20 15.28
103.80 16.97 5 năm(tháng 7 ~ tháng 12) 102.73 16.30
107.20 18.07 5 năm(tháng 1 ~ tháng 6) 106.14 17.35
110.47 19.22 6 năm(tháng 7 ~ tháng 12) 109.40 18.44
113.62 20.36 6 năm(tháng 1 ~ tháng 6) 112.51 19.57
116.64 21.60 7 năm(tháng 7 ~ tháng 12) 115.47 20.73
119.54 22.85 7 năm(tháng 1 ~ tháng 6) 118.31 21.95
123.71 24.84 8 năm 122.39 23.92
129.05 27.81 9 năm 127.76 26.93
134.21 31.32 10 năm 133.49 30.52
139.43 35.50 11 năm 139.90 34.69
145.26 40.30 12 năm 146.71 39.24
151.81 45.48 13 năm 152.67 43.79
159.03 50.66 14 năm 156.60 47.84
165.48 55.42 15 năm 158.52 50.93
169.69 59.40 16 năm 159.42 52.82
172.00 62.40 17 năm 160.40 53.64
173.10 64.46 18 năm 160.70 53.87
173.87 65.76 19 năm 161.11 53.12
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN SEOJUNG.     Số đăng ký kinh doanh:120-96-03264 Ki-Won Park
Tầng 3, Số 411 Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06097, Korea (Tòa nhà Seojung 37-15 Samseong-dong)
Số điện thoại: 82-2-515-8585     Số Fax: 82-2-518-5961

Copyright ⓒ Seojung Eastern Medicine Clinic All rights reserved.   email : master@seojung.com